<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Citilab</title>
	<atom:link href="http://javiercasares.com/blog/citilab/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://javiercasares.com/blog/citilab/</link>
	<description>porque las cosas no pasan porque sí</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 14:36:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Primera PHP Barcelona Workshop : Salva G. Mendez</title>
		<link>http://javiercasares.com/blog/citilab/#comment-1131</link>
		<dc:creator>Primera PHP Barcelona Workshop : Salva G. Mendez</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 09:03:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javiercasares.com/2007/09/22/citilab/#comment-1131</guid>
		<description>[...] PHP, cliente SSH, cliente MySQL y navegador web. La PHP Barcelona Workshop se celebrará en el Citilab de Cornellá y el aforo es de 200 personas. El precio de la asistencia es de 5 € por persona, un coste [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] PHP, cliente SSH, cliente MySQL y navegador web. La PHP Barcelona Workshop se celebrará en el Citilab de Cornellá y el aforo es de 200 personas. El precio de la asistencia es de 5 € por persona, un coste [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Citilab de Cornella</title>
		<link>http://javiercasares.com/blog/citilab/#comment-585</link>
		<dc:creator>Citilab de Cornella</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 18:17:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javiercasares.com/2007/09/22/citilab/#comment-585</guid>
		<description>[...] que el centro lo divulgo Javier Casares tras recibir información de Francisco Vargas y fue de los primeros en hablar de estas instalaciones (os recomiendo ver los distintos links de fotos de las instalaciones).  Noviembre 30th 2007 Posted [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que el centro lo divulgo Javier Casares tras recibir información de Francisco Vargas y fue de los primeros en hablar de estas instalaciones (os recomiendo ver los distintos links de fotos de las instalaciones).  Noviembre 30th 2007 Posted [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nous OJObuscador Barcelone lançons le congrès 2007</title>
		<link>http://javiercasares.com/blog/citilab/#comment-407</link>
		<dc:creator>Nous OJObuscador Barcelone lançons le congrès 2007</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 16:14:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javiercasares.com/2007/09/22/citilab/#comment-407</guid>
		<description>[...] avec 1 Gb de largeur de bande (avec de la possibilité de passer les 10 Gb) et, bon, je ne vais pas vous compter du tout plus parce que je sais qu&#8217;en bref nous aurons un magnétoscope dans lequel elle [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] avec 1 Gb de largeur de bande (avec de la possibilité de passer les 10 Gb) et, bon, je ne vais pas vous compter du tout plus parce que je sais qu&#8217;en bref nous aurons un magnétoscope dans lequel elle [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lanzamos el congreso OJObuscador Barcelona 2007</title>
		<link>http://javiercasares.com/blog/citilab/#comment-406</link>
		<dc:creator>Lanzamos el congreso OJObuscador Barcelona 2007</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 20:45:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javiercasares.com/2007/09/22/citilab/#comment-406</guid>
		<description>[...] alta definición, con 1 Gb de ancho de banda (con posibilidad de alcanzar los 10 Gb) y, bueno, no os voy a contar nada más porque sé que en breve tendremos un vídeo en el que se explicará todos con mucho más [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] alta definición, con 1 Gb de ancho de banda (con posibilidad de alcanzar los 10 Gb) y, bueno, no os voy a contar nada más porque sé que en breve tendremos un vídeo en el que se explicará todos con mucho más [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Networking Activo Blog &#187; Blog Archive &#187; Algunos enlaces sobre networking (3a semana Septiembre 2007)</title>
		<link>http://javiercasares.com/blog/citilab/#comment-360</link>
		<dc:creator>Networking Activo Blog &#187; Blog Archive &#187; Algunos enlaces sobre networking (3a semana Septiembre 2007)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2007 14:02:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javiercasares.com/2007/09/22/citilab/#comment-360</guid>
		<description>[...] y Emancipador, en el blog Conocimiento Libre para una Sociedad Libre - Javier Casares nos muestra Citilab, posible sitio donde se celebrará el Congreso OJObuscador en Barcelona 28 Noviembre 2007 - [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y Emancipador, en el blog Conocimiento Libre para una Sociedad Libre &#8211; Javier Casares nos muestra Citilab, posible sitio donde se celebrará el Congreso OJObuscador en Barcelona 28 Noviembre 2007 &#8211; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
